Fenómeno de falla | Analiza las razones | Solución |
Sin láser al trabajar | Primero verifique si el tubo láser en sí emite luz (pruebe en el puerto de salida de luz) | Compruebe si la lente está dañada y la trayectoria de la luz está compensada |
Hay luz en la salida de luz del tubo láser, verifique si la circulación del agua es normal (vea si el flujo de agua en la tubería de agua es suave), si no hay flujo de agua o si el flujo de agua no es suave | Limpiar la bomba de agua, enderezar la tubería de agua | |
La circulación del agua es normal, verifique si la luz indicadora de potencia del láser está encendida, si el ventilador de potencia está girando, si no | La fuente de alimentación del láser está rota, reemplácela por una nueva | |
Presione el botón de ráfaga de la fuente de alimentación del láser, si no hay luz | Una de las fuentes de alimentación del láser o del tubo láser está roto | |
Si el botón de ráfaga tiene luz | El protector de agua está roto y necesita ser reemplazado | |
Sin acción en el arranque | Si el bloque LCD de la máquina o la lámpara fluorescente tiene pantalla, si no | Verifique el sistema de suministro de energía o el fusible de energía principal |
Si se muestra, verifique los parámetros de la placa base, si los parámetros son incorrectos | Escribe los parámetros correctos | |
Los parámetros son correctos, si aún no hay acción | Fallo la placa base o el conductor | |
Escanear más ligero | Verifique la intensidad de luz de trabajo y velocidad, la temperatura del agua, si la velocidad es demasiado rápida, la intensidad de la luz es demasiado pequeña y la temperatura del agua es demasiado alta | Aumente la intensidad de la luz, reduzca la velocidad, actualice el agua en circulación |
Vea si la profundidad de perfilar es normal, si es normal | Aumente la resolución de imagen o la precisión del escaneo | |
Perfilar todavía no es muy profundo, a veces profundo o, a veces ligero. | Compruebe si la lente está sucia o dañada, si la trayectoria óptica está desplazada | |
Conecte el amperímetro para verificar la corriente, si la corriente alcanza los 20MA, pero la profundidad aún no es suficiente | El tubo láser está envejeciendo, reemplace el tubo láser | |
Tamaño incorrecto de la salida de gráficos | Compruebe si la unidad del dibujo es 1000 cuando se imprime en formato PLT en Coreldraw | Cambiar la unidad del dibujo a 1000 |
Ver si la resolución es correcta | Vuelva a calcular la resolución | |
El reinicio de la máquina es anormal | La dirección es correcta cuando se reinicia, pero el rayo no puede detenerse en el vértice (para máquinas nuevas, primero verifique los parámetros de la placa base) | Fallo de la placa principal o del sensor, reemplácelo por uno nuevo |
La máquina dejó de funcionar a la mitad o grabó al azar | Verifique la conexión a tierra de la máquina y mida si el cable de tierra cumple con el estándar (la resistencia a tierra no debe ser superior a 5 ohmios) | Transforma el cable de tierra para cumplir con los estándares relevantes |
Compruebe los gráficos originales en busca de errores, como no cerrados | Corrija los errores en los gráficos | |
Compruebe si la computadora tiene un protector de pantalla o un modo de ahorro de energía | Cancelar esta configuración | |
el problema aún existe | Puede ser un problema con el puerto serie de la computadora y la placa base de la máquina de grabado |
Sugerencia Relacionada